e-Trekkingbike
UVP 2.949,00€**
Bei uns: ab 2.650,00€*
| Modell-Nummer | 732452 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Material | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
| Farben: | red´n´black |
| Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Reifen: | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
| Bleche: | ACID 56 BB-Mount |
| Sattel: | Natural Fit Shen |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Kurbelsatz: | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
| Zahnkränze: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette: | KMC X10 |
| Rahmengrössen: | Easy Entry 42 cm, Easy Entry Easy Entry 46 cm / XS, Easy Entry Easy Entry 50 cm / S, Easy Entry Easy Entry 54 cm / M, Easy Entry Easy Entry 58 cm / L |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.